<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der CO/2 Schwindel</title>
	<atom:link href="http://co2-schwindel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://co2-schwindel.com</link>
	<description>Wie man Ihnen das Klima &#34;verkauft&#34;!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 02:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Blauer Himmel nach Ma&#223; – Russische Forscher manipulieren das Wetter</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensationskeime]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Schneechaos]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewolken]]></category>
		<category><![CDATA[Silberiodid]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trockeneis]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettererscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermacher]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therealstories.wordpress.com/?p=13144</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Russische Ingenieure wollen per Ionenstrahl das Wetter beeinflussen, indem sie Wolken in h&#246;here Atmosph&#228;renschichten zwingen. Unsere Methode ist &#246;kologisch unbedenklich. sagt Michail Schachramanjan vom Moskauer Komitee f&#252;r Wissenschaft und Forschung. Der Ionenstrahl setzt W&#228;rme frei, wenn er mit Luftfeuchtigkeit zusammentrifft. Er verwandelt sich in Energie, die die Wolken mit W&#228;rme in die H&#246;he dr&#252;ckt. Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor: “Klimahandel statt Klimawandel”</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/monitor-klimahandel-statt-klimawandel/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/monitor-klimahandel-statt-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 00:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbeutung]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[klimahandel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-video.net/?p=4565</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kommen sie endlich dahinter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/monitor-klimahandel-statt-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 25% der Amerikaner glauben den Quatsch, der in Zeitungen steht oder von TV gemeldet wird</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/nur-25-der-amerikaner-glauben-den-quatsch-der-in-zeitungen-steht-oder-von-tv-gemeldet-wird/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/nur-25-der-amerikaner-glauben-den-quatsch-der-in-zeitungen-steht-oder-von-tv-gemeldet-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Agitation]]></category>
		<category><![CDATA[Amerikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[meinungsmache]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologische Kriegführung]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[zeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologieklassisch.wordpress.com/?p=38966</guid>
		<description><![CDATA[Newspaper Death Watch: 25% of Americans “Confident” in Newspapers Only 25% of Americans say they have a “great deal” or “quite a lot” of confidence in either newspapers or TV news, according to a Gallup survey. That puts mainstream media on par with banks and slightly better than health maintenance organizations on the trust barometer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/nur-25-der-amerikaner-glauben-den-quatsch-der-in-zeitungen-steht-oder-von-tv-gemeldet-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climategate in der Glenn Beck-Show</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/climategate-in-der-glenn-beck-show/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/climategate-in-der-glenn-beck-show/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[East Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforschungsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readers-edition.de/2010/08/26/climategate-in-der-glenn-beck-show/</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2009 haben Hacker &#252;ber 1000 E-Mails und viele Daten aus dem Klimaforschungsinstitut der Universit&#228;t von East Anglia gekapert und am 17.11.2009 in die &#214;ffentlichkeit gestellt. Der Klimaforscher Hans von Storch &#228;u&#223;erte sich in einem ZDF-Interview vom 13.12.2009 wie folgt zu dem Vorfall:
“Die E-Mails zeigen uns, dass man in Bezug auf Offenheit, Nachpr&#252;fbarkeit und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/climategate-in-der-glenn-beck-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Cameron, mach deine Filme und halt sonst die Klappe</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/james-cameron-mach-deine-filme-und-halt-sonst-die-klappe/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/james-cameron-mach-deine-filme-und-halt-sonst-die-klappe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[AREDAY]]></category>
		<category><![CDATA[Argument]]></category>
		<category><![CDATA[Armleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedingung]]></category>
		<category><![CDATA[bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Behauptung]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Beweis]]></category>
		<category><![CDATA[ClimateDepot]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Feigheit]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacherin]]></category>
		<category><![CDATA[Filmregisseur]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[gore]]></category>
		<category><![CDATA[guru]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimahysteriker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimareligion]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kritiker]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensstiel]]></category>
		<category><![CDATA[mainstreammedien]]></category>
		<category><![CDATA[McElhinney]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Panikmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenretter]]></category>
		<category><![CDATA[prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prominenz]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlucker]]></category>
		<category><![CDATA[Staub]]></category>
		<category><![CDATA[Swimmingpool]]></category>
		<category><![CDATA[Tonaufzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschafter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-server.net/?p=121967</guid>
		<description><![CDATA[Eines der Dinge die viele Promis auszeichnet, ist wie sie uns „kleinen“ Leuten erz&#228;hlen wie wir zu leben haben, zum Beispiel wie „gr&#252;n“ wir uns verhalten sollen, aber selber f&#252;hren sie einen Lebensstiel der v&#246;llig verschwenderisch ist und n...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/james-cameron-mach-deine-filme-und-halt-sonst-die-klappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezahlte L&#252;gen: das soll als Journalismus in den gr&#246;&#223;ten Massenmedien gelten</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/bezahlte-luegen-das-soll-als-journalismus-in-den-groessten-massenmedien-gelten/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/bezahlte-luegen-das-soll-als-journalismus-in-den-groessten-massenmedien-gelten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[aufhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[FOX news]]></category>
		<category><![CDATA[Generalstaatsanwalt]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaftsmonopole]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Herausgeber]]></category>
		<category><![CDATA[interpretation]]></category>
		<category><![CDATA[Intresse]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[journalistin]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektivisten]]></category>
		<category><![CDATA[kriegsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Leitartikelseite]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Massenverhaftung]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medien Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Monopol]]></category>
		<category><![CDATA[Morden]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsstreich]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerreduzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unehrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[verfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-server.net/?p=121765</guid>
		<description><![CDATA[Der  heutige Journalismus der gr&#246;&#223;ten Massenmedien besteht aus  voreingenommenen, unverantwortlichen und sensations...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/bezahlte-luegen-das-soll-als-journalismus-in-den-groessten-massenmedien-gelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftreinhaltung, Klimawandel und Globalstrahlung</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/luftreinhaltung-klimawandel-und-globalstrahlung/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/luftreinhaltung-klimawandel-und-globalstrahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readers-edition.de/2010/08/26/luftreinhaltung-klimawandel-und-globalstrahlung/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen CO2 orientierten  Klimawissenschaftler zum Schweigen bringen will, beginnt damit, das Thema auf die Globalstrahlung zu bringen, es kann ggfs. vorher  zu dummen Kommentaren kommen. Die Globalstrahlung ist die Summe aller Sonnenstrahlung auf die Erde, sie wird gemessen in Watt pro Quadratmeter und umfasst neben Licht auch Radio- und R&#246;ntgenwellen, UV- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/luftreinhaltung-klimawandel-und-globalstrahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conspiracy Theory?: “Jesse Ventura exposes APOCALYPSE 2012”</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-apocalypse-2012/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-apocalypse-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[Buch- & Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiracy]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[desert]]></category>
		<category><![CDATA[Disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-video.net/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s believed that the world is heading for disaster in 2012 and the government is preparing to save and protect the elite &#8211; while leaving the rest of us to fend for ourselves. Jesse Ventura investigates claims of top secret underground bunkers being built in places ranging from the Nevada desert to the White House, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-apocalypse-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klima-Schwindel – Wie die &#214;ko-Mafia uns abzockt</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/der-klima-schwindel-wie-die-oeko-mafia-uns-abzockt/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/der-klima-schwindel-wie-die-oeko-mafia-uns-abzockt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Brennpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Buch- & Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Bruno Bandulet]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Faktum]]></category>
		<category><![CDATA[Filmemacher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Herausgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Hysterie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Journalist]]></category>
		<category><![CDATA[kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakiller]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapapst]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaretter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lord]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Margaret Thatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[monckton]]></category>
		<category><![CDATA[Physiker]]></category>
		<category><![CDATA[Pole]]></category>
		<category><![CDATA[Premierministerin]]></category>
		<category><![CDATA[Professor S. Fred Singer]]></category>
		<category><![CDATA[profiteure]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Schwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhauseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[UN-Klimarates]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergangsszenarien]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF-Wetterexperte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-video.net/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[CO2, Erderw&#228;rmung, abschmelzende Pole, dramatisch ansteigender Meeresspiegel, Treibhauseffekt, globaler Klimawandel – wir alle kennen diese Weltuntergangsszenarien. Doch jetzt sorgen sensationelle Enth&#252;llungen &#252;ber F&#228;lschungen, manipulierte Daten und systematischen Betrug in h&#246;chsten Kreisen der UN weltweit f&#252;r Aufsehen. Ist die These vom menschengemachten Klimawandel der Bluff des Jahrhunderts? Sind wir alle Opfer einer &#214;ko-Mafia, die uns B&#252;rger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/der-klima-schwindel-wie-die-oeko-mafia-uns-abzockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornados treffen Schiffe im wichtigsten Hafen Russlands</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/tornados-treffen-schiffe-im-wichtigsten-hafen-russlands/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/tornados-treffen-schiffe-im-wichtigsten-hafen-russlands/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Alarmbereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bucht]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Getreide]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltfront]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kobzarenko]]></category>
		<category><![CDATA[Krasnodar]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Mietvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschauspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Noworossijsk]]></category>
		<category><![CDATA[Rußland]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzmeerflotte]]></category>
		<category><![CDATA[Sevastopol]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatursturz]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[Truppe]]></category>
		<category><![CDATA[Tsemess]]></category>
		<category><![CDATA[Urkaine]]></category>
		<category><![CDATA[Warenumschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Windhose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-server.net/?p=118497</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag fand vor der K&#252;ste der Stadt Noworossijsk am Schwarzen Meer ein beeindruckendes Naturschauspiel statt. F&#252;nf Windhosen zogen durch die Bucht von Tsemess und bedrohten Schiffe die vor Anker lagen. Es gab aber keine Sch&#228;den oder Verletzte...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/tornados-treffen-schiffe-im-wichtigsten-hafen-russlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conspiracy Theory?: “Jesse Ventura exposes GLOBAL WARMING”</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-global-warming/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-global-warming/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Chaterjee]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Santer]]></category>
		<category><![CDATA[Buch- & Videotipps]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiracy Theory]]></category>
		<category><![CDATA[George Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[global  warming]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Lord Christopher Monckton]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Durkin]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Sheppard]]></category>
		<category><![CDATA[reportagen]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Lindzen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[World Government]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss-video.net/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Whether global warming is real or not, some people may be using the issue to earn billions of dollars, start a one-world government and control people&#8217;s lives. Jesse&#8217;s deep investigation uncovers evidence that could point to one man being behind an entire global-warming conspiracy. Featured Experts and Eyewitnesses: Lord Christopher Monckton, British politician, business consultant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/conspiracy-theory-jesse-ventura-exposes-global-warming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#214;kobeichte: Warum bin ich eine Klima-Sau?</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/die-oekobeichte-warum-bin-ich-eine-klima-sau/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/die-oekobeichte-warum-bin-ich-eine-klima-sau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Internetplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Menge]]></category>
		<category><![CDATA[sau]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.readers-edition.de/2010/08/20/die-oekobeichte-warum-bin-ich-eine-klima-sau/</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung an den Werbespot &#8220;Die Utopia Jahresendbeichte&#8221; von der Internetplattform UTOPIA - eine Plattform f&#252;r strategischen und nachhaltigen Konsum - hat 3sat schon im Fr&#252;hjahr diesen sehenswerten Beitrag ausgestrahlt:




Der Beitrag berichtet &#252;ber Sinn und Unsinn unseres pers&#246;nlichen CO2-Fu&#223;abdruckes. Man soll umweltfreundlich leben, damit die Sch&#246;pfung bewahrt bleibt und es auf der Erde nicht immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/die-oekobeichte-warum-bin-ich-eine-klima-sau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glauben Sie an einen guten Sinn von Strom aus Sonne und Wind?</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/glauben-sie-an-einen-guten-sinn-von-strom-aus-sonne-und-wind/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/glauben-sie-an-einen-guten-sinn-von-strom-aus-sonne-und-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Abnahmezwang]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Betreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Braunkohle]]></category>
		<category><![CDATA[eeg]]></category>
		<category><![CDATA[Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeuger]]></category>
		<category><![CDATA[Garantiepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Glauben]]></category>
		<category><![CDATA[Goldesel]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Marktpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbedienungsladen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strommenge]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Traumhaft]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kpkrause.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht! Lieber nicht weiterlesen! Sie k&#246;nnten Ihren Glauben verlieren
