<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der CO/2 Schwindel &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://co2-schwindel.com/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://co2-schwindel.com</link>
	<description>Wie man Ihnen das Klima &#34;verkauft&#34;!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:23:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Klardenker vom 01.09.2010</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/der-klardenker-vom-01-09-2010/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/der-klardenker-vom-01-09-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Beurteilung]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Entschuldigung]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenanregungen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldwaage]]></category>
		<category><![CDATA[Handlungsanleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Herr Manfred Heinemann]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Klardenker]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentierung]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[natuerlicheperson]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Siftungsnetzwerkes]]></category>
		<category><![CDATA[Solidargemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftungstreuhand]]></category>
		<category><![CDATA[Ungeheuerlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortragstermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.novertis.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Klardenker,
vielleicht ein Aufschrei des Entsetzens oder Entz&#252;ckens &#8211; ja es gibt ihn noch &#8211; den Klardenker. Ich bin selbst erstaunt, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hatte in den letzten Wochen schlicht keinen Nerv daf&#252;r, kreisten doch alle meine Gedanken und Aktivit&#228;ten auf das Installieren unseres Siftungsnetzwerkes und zu allem, was dazugeh&#246;rt. Das ist [...] <br /><br />
<a href="http://www.novertis.com/klardenker/klardenker-kin-146-01-09-2010.html">Artikel lesen bei Novertis</a> 
<br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/der-klardenker-vom-01-09-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauer Himmel nach Ma&#223; – Russische Forscher manipulieren das Wetter</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kondensationskeime]]></category>
		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfeuchtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologe]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktorkatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwolke]]></category>
		<category><![CDATA[Schneechaos]]></category>
		<category><![CDATA[Schneewolken]]></category>
		<category><![CDATA[Silberiodid]]></category>
		<category><![CDATA[Stickstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trockeneis]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Wettererscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermacher]]></category>
		<category><![CDATA[Wettermanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Winterdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://therealstories.wordpress.com/?p=13144</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Russische Ingenieure wollen per Ionenstrahl das Wetter beeinflussen, indem sie Wolken in h&#246;here Atmosph&#228;renschichten zwingen. Unsere Methode ist &#246;kologisch unbedenklich. sagt Michail Schachramanjan vom Moskauer Komitee f&#252;r Wissenschaft und Forschung. Der Ionenstrahl setzt W&#228;rme frei, wenn er mit Luftfeuchtigkeit zusammentrifft. Er verwandelt sich in Energie, die die Wolken mit W&#228;rme in die H&#246;he dr&#252;ckt. Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/blauer-himmel-nach-mass-russische-forscher-manipulieren-das-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Climate Scientists Speak out on the Satellitegate Scandal (engl.)</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/top-climate-scientists-speak-out-on-the-satellitegate-scandal-engl/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/top-climate-scientists-speak-out-on-the-satellitegate-scandal-engl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[cancelled]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Climate lie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Earth’s temperature]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Intrigen]]></category>
		<category><![CDATA[lie]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream Media]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[medienmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue WeltOrdnung (NWO)]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[Obama Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitegate]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Unter falscher Flagge/False Flag]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft/Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derhonigmannsagt.wordpress.com/?p=8348</guid>
		<description><![CDATA[US Government admits global warming satellite sensors “degraded” &#8211; temperatures may be out by 10-15 degrees. Now five satellites in controversy. Top scientists speak out...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/top-climate-scientists-speak-out-on-the-satellitegate-scandal-engl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kachelmann: Warum Karlsruhe die Rei&#223;leine zog</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/kachelmann-warum-karlsruhe-die-reissleine-zog/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/kachelmann-warum-karlsruhe-die-reissleine-zog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einzug]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Falschaussage]]></category>
		<category><![CDATA[Fluchtgefahr]]></category>
		<category><![CDATA[gegenteil]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Strate]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Hass]]></category>
		<category><![CDATA[justiz]]></category>
		<category><![CDATA[Kachelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[landgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Liebesbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlandesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Schuld]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsanwaltschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Straftat]]></category>
		<category><![CDATA[Strafverteidiger]]></category>
		<category><![CDATA[Tathergang]]></category>
		<category><![CDATA[Tatverdacht]]></category>
		<category><![CDATA[Ungunst]]></category>
		<category><![CDATA[Unsitte]]></category>
		<category><![CDATA[Unwahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergeltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vergewaltigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ef-magazin.de/2010/08/17/2443-aktuelle-meldung--kachelmann-warum-karlsruhe-die-reissleine-zog</guid>
		<description><![CDATA[Der Schweizer Wochenzeitschrift „Weltwoche“ liegt exklusiv der Wortlaut der Begr&#252;ndung f&#252;r den Beschluss des Oberlandesgerichts Karlsruhe vor, J&#246;rg...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/kachelmann-warum-karlsruhe-die-reissleine-zog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuk&#252;nftige Projekte – LOFAR</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/zukuenftige-projekte-lofar/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/zukuenftige-projekte-lofar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Alma]]></category>
		<category><![CDATA[Antennen]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Bilderberger]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EISCAT]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[H.A.A.R.P]]></category>
		<category><![CDATA[HAARP]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[LOFAR]]></category>
		<category><![CDATA[Lois]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[medienmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[nato]]></category>
		<category><![CDATA[Neue WeltOrdnung (NWO)]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande/Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Radioteleskope]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[SKA]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Unter falscher Flagge/False Flag]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derhonigmannsagt.wordpress.com/?p=8205</guid>
		<description><![CDATA[LOFAR (Low Frequency Array) wird ein revolution&#228;res Radioteleskop der n&#228;chsten Generation sein, das seit 2004 im Norden Hollands gebaut wird und bis nach Deutschland reichen wird (Bild oben). Dieses Projekt soll der Durchbruch in der Empfindlichkeit von Radioteleskopen bei Frequenzen unter 250 MHz sein. Seit den 60er Jahren hat sich die Grundtechnologie von Radioteleskopen nicht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=derhonigmannsagt.wordpress.com&#38;blog=12159004&#38;post=8205&#38;subd=derhonigmannsagt&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/zukuenftige-projekte-lofar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur „Klimawandel“ L&#252;ge</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/zur-klimawandel-luege/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/zur-klimawandel-luege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[bewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dezimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Eremiten]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernteergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ernten]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtenverweigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte & Hintergründe]]></category>
		<category><![CDATA[Grundhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Herrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Initiator]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmitteleinkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Menschheit]]></category>
		<category><![CDATA[NGO]]></category>
		<category><![CDATA[OMF]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierungslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Plutokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Reichsidee]]></category>
		<category><![CDATA[Reichsvolk]]></category>
		<category><![CDATA[Rußland]]></category>
		<category><![CDATA[Schund]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsform]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Umerziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Untergang]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Vergangenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensweisen]]></category>
		<category><![CDATA[verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verteuern]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettergeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Widerspruch]]></category>
		<category><![CDATA[ZEITGEIST]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-germania.info/?p=9189</guid>
		<description><![CDATA[Machen wir uns doch nichts vor, die Herrschaften (Milit&#228;rs etc.) k&#246;nnen doch schon seit vielen Jahren das Wettergeschehen beeinflussen. Wir sollten uns die Fr...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/zur-klimawandel-luege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie stark schmilzt die Arktis in diesem Sommer? Die Klimaforscher raten – wir raten mit!</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/wie-stark-schmilzt-die-arktis-in-diesem-sommer-die-klimaforscher-raten-wir-raten-mit/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/wie-stark-schmilzt-die-arktis-in-diesem-sommer-die-klimaforscher-raten-wir-raten-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Abschmelzen]]></category>
		<category><![CDATA[Abweichung]]></category>
		<category><![CDATA[Anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Arktisforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdehnung]]></category>
		<category><![CDATA[Berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Britannien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dreampainter]]></category>
		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbedeckung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Heerscharen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawissenschaftlern]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Panikorchester]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Restbestand]]></category>
		<category><![CDATA[Septemberminimum]]></category>
		<category><![CDATA[Steuergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltforscher]]></category>
		<category><![CDATA[Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhersage]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft & Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-skeptical.de/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder &#8211; ist man geneigt zu sagen. Im mittlerweile dritten Jahr in Folge geben auch dieses Jahr wieder gestandene Arktisforscher und solche, die sich daf&#252;r halten, ihre Sch&#228;tzungen ab, wie stark das Eis in der Arktis in diesem Jahr z...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/wie-stark-schmilzt-die-arktis-in-diesem-sommer-die-klimaforscher-raten-wir-raten-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser Dreil&#228;ndereck: 9 Tote und viele Vermisste –  Wetter k&#252;nstlich erzeugt ?</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/hochwasser-dreilaendereck-9-tote-und-viele-vermisste-wetter-kuenstlich-erzeugt/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/hochwasser-dreilaendereck-9-tote-und-viele-vermisste-wetter-kuenstlich-erzeugt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Betroffene]]></category>
		<category><![CDATA[Chemtrails]]></category>
		<category><![CDATA[Dammbau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierte]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuern]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehrmann]]></category>
		<category><![CDATA[flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Fluten]]></category>
		<category><![CDATA[Flutwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Habe]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Katastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlausitz]]></category>
		<category><![CDATA[Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensturm]]></category>
		<category><![CDATA[Schlacht]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommertag]]></category>
		<category><![CDATA[stärke]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tote]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[verbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstand]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Zittau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terra-germania.info/?p=8646</guid>
		<description><![CDATA[polskaweb: Neisse HochwasserG&#246;rlitz &#8211; Keine wirkliche Entspannung gibt es derzeit aus dem Hochwasser-Katastrophen-Gebiet im Dreil&#228;ndereck an den Grenzen zu Polen und Tschechien zu melden. Im polnischen Zgorzelec hatte der Wasserstand am fr&#252;hen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/hochwasser-dreilaendereck-9-tote-und-viele-vermisste-wetter-kuenstlich-erzeugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilmastogate – Finnische Doku zu Klimagate mit deutscher &#220;bersetzung</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-uebersetzung/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-uebersetzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnungslosen]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Aufklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bezug]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Climategate]]></category>
		<category><![CDATA[Detailwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramm]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentationssendung]]></category>
		<category><![CDATA[europäischen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[KippWir]]></category>
		<category><![CDATA[Klimadatum]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagate]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Konsument]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sender]]></category>
		<category><![CDATA[Sendung]]></category>
		<category><![CDATA[Skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptical]]></category>
		<category><![CDATA[Stelle]]></category>
		<category><![CDATA[tal]]></category>
		<category><![CDATA[Transkript]]></category>
		<category><![CDATA[Übersetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Untertiteln]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.science-skeptical.de/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten an dieser Stelle bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Informationspolitik der Europ&#228;ischen Medien im Bezug auf die Klimawissenschaft im allgemeinen, und im speziellen beim Climategate-Skandal, offensichtlich darauf abzielt, den...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/ilmastogate-finnische-doku-zu-klimagate-mit-deutscher-uebersetzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mainstream-Medien: Wer ihnen glaubt, wird selig!</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/mainstream-medien-wer-ihnen-glaubt-wird-selig/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/mainstream-medien-wer-ihnen-glaubt-wird-selig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel & News]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Angst]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstatter]]></category>
		<category><![CDATA[Bezug]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[GrandtDie]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Westerwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kopp]]></category>
		<category><![CDATA[Leser]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Nase]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[So lügen Journalisten]]></category>
		<category><![CDATA[Sondersendung]]></category>
		<category><![CDATA[sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Die politisch korrekten Medien haben uns in Bezug auf die Schweinegrippe an der Nase herumgef&#252;hrt,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://co2-schwindel.com/mainstream-medien-wer-ihnen-glaubt-wird-selig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist die Witterung unabh&#228;ngig vom Klima ? – “Das Duell” auf n-tv am 12.01.2010</title>
		<link>http://co2-schwindel.com/ist-die-witterung-unabhaengig-vom-klima-das-duell-auf-n-tv-am-12-01-2010/</link>
		<comments>http://co2-schwindel.com/ist-die-witterung-unabhaengig-vom-klima-das-duell-auf-n-tv-am-12-01-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:10:00 +0000</pubDate>
